A las 09:00 horas del 20 de Marzo comenzaba la 17ª edicción de la Maratón de Roma en donde unos 15000 corredores llegados desde numerosos paises se daban cita entre un ambiente espectacular en el Coliseo.
El circuito sobre una distancia de 43150 mts. (marcados por mi Gps), recorria los lugares donde se encuentran ubicados grandes monumentos históricos como el Vaticano, Plaza de España, Fontana di Trevi ... resultando ameno aunque algo duro al ser el suelo en su mayoria de adoquines y alguna subidita.
Una bonita experiencia y recomendable a todos los que se animen con esta distancia.
Bib Number: F837
MATA CLEMENTE ANA MARIA
Nationality: ESP
Final Time: 4:06:55
Overall Position: 6115
Split | Time | min/Km | Delta | min/Km | RealTime |
Km 5 - Via Ostiense | 0:27:27 | 5,29 | 0:27:27 | 5,29 | 0:26:28 |
Km 10 - Lungotevere Testaccio | 0:54:44 | 5,28 | 0:27:17 | 5,27 | 0:53:45 |
Km 15 - Lungotevere Marzio | 1:22:23 | 5,29 | 0:27:39 | 5,31 | 1:21:24 |
Km 21,097 - Lt. della Vittoria | 1:57:23 | 5,33 | 0:35:00 | 5,44 | 1:56:23 |
Km 25 - Via del Foro Italico | 2:20:31 | 5,37 | 0:23:08 | 5,55 | 2:19:32 |
Km 30 - Lt. G.A. Thaon di Revel | 2:50:37 | 5,41 | 0:30:06 | 6,01 | 2:49:37 |
Km 35 - Largo di Torre Argentina | 3:20:40 | 5,44 | 0:30:03 | 6,00 | 3:19:41 |
Km 40 - Via Petroselli | 3:53:15 | 5,49 | 0:32:35 | 6,30 | 3:52:16 |
Arrivo | 4:06:55 | 5,51 | 0:13:40 | 6,13 | 4:05:55 |
enhorabuena campeona, objetivo conseguido.
ResponderEliminarBufff que envidia, a ver cuando me coincide una fechica buena y me estreno yo, que ya tengo ganas, pero un poquico mas despacio que tu, felicidades, y nos vemos en las fortalezas, espero porque con tanta gente....
ResponderEliminarFantastica cronica con el detalle del split y todo y así si se anima uno a correr en Roma.
ResponderEliminarAupa campeona!